<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 俺の脳ミソの性別</title>
	<atom:link href="http://kingink.biz/archives/1787/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kingink.biz/archives/1787</link>
	<description>映画・海外ドラマ・アメコミなどについて冷ややかに語るページ。by Kingink</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 14:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: shiremono</title>
		<link>http://kingink.biz/archives/1787/comment-page-1#comment-690</link>
		<dc:creator>shiremono</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 10:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kingink.biz/?p=1787#comment-690</guid>
		<description>Your personal brain score は、男性側の25くらいでした。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your personal brain score は、男性側の25くらいでした。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kingink</title>
		<link>http://kingink.biz/archives/1787/comment-page-1#comment-689</link>
		<dc:creator>Kingink</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 14:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kingink.biz/?p=1787#comment-689</guid>
		<description>俺は目つきのテストは10問中７点で平均以上。Systemisingは6 out of 20。empathyが2 out of 20だったので他人への同情心がゼロに近いということか。

で、結果はどうだったのよ？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>俺は目つきのテストは10問中７点で平均以上。Systemisingは6 out of 20。empathyが2 out of 20だったので他人への同情心がゼロに近いということか。</p>
<p>で、結果はどうだったのよ？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shiremono</title>
		<link>http://kingink.biz/archives/1787/comment-page-1#comment-687</link>
		<dc:creator>shiremono</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 12:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kingink.biz/?p=1787#comment-687</guid>
		<description>やってみました。
言葉をタイプするテストであまり言葉が打てなかったのはしかたないとして、目つきから感情をあてるテストの成績が悪かった （10問中3問正解）。
どんなテストだったかおぼえていないが、Systemising テストの結果は 2 out of 20。これはつまり、感情にもシステムにも適切に対処できないということでしょうか。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>やってみました。<br />
言葉をタイプするテストであまり言葉が打てなかったのはしかたないとして、目つきから感情をあてるテストの成績が悪かった （10問中3問正解）。<br />
どんなテストだったかおぼえていないが、Systemising テストの結果は 2 out of 20。これはつまり、感情にもシステムにも適切に対処できないということでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 男脳、女脳 &#124; Selfkleptomaniac</title>
		<link>http://kingink.biz/archives/1787/comment-page-1#comment-681</link>
		<dc:creator>男脳、女脳 &#124; Selfkleptomaniac</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 11:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kingink.biz/?p=1787#comment-681</guid>
		<description>[...] 納得できない人は、アパッチ加山もやってみたBBCのSEXテストをどうぞ。階級差は知能の差であり、階級の低い人間は教育しても決して理解はできないという強い偏見に長いこと苛まれてきたイギリスの考える性差についていろいろ面白いことがわかるかもしれない。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 納得できない人は、アパッチ加山もやってみたBBCのSEXテストをどうぞ。階級差は知能の差であり、階級の低い人間は教育しても決して理解はできないという強い偏見に長いこと苛まれてきたイギリスの考える性差についていろいろ面白いことがわかるかもしれない。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
